775天前
现将2022年度《家电科技》最佳论文名单进行公示
依据《家电科技》最佳论文评选条例及奖励办法,经《家电科技》编辑部遴选及编委会现场评审,现将2022年度《家电科技》最佳论文名单进行公示。
公示期5个工作日,公示期间,如有疑议,可通过电话、邮件等方式与《家电科技》杂志社取得联系。
公示期结束后,2022年度《家电科技》最佳论文将由《家电科技》杂志社在2022中国家电科技年会(ASTC 2022)上对获奖论文作者进行表彰。
2022年度《家电科技》最佳论文名单 | |||
发表刊期 | 论文名称 | 作者 | 作者单位 |
21年6期 | 室外机安装平台对房间空调器性能的影响(三)——实验研究 | 徐振坤 李金波 赵福云 石文星 李雷涛 张杰 | 广东美的制冷设备有限公司; 武汉大学动力与机械学院; 清华大学建筑技术科学系 |
21年6期 | 吸油烟机对燃气灶性能影响研究 | 刘梦茹 丁泺火 汪春节 王运发 陈茜 | 珠海格力电器股份有限公司 |
22年1期 | 一种家电用小型蒸汽发生器的传热与流动特性模拟及实验研究 | 张靖鹏 叶志鸣 包康丽 余鹏 徐象国 何业洪 王勤 | 浙江大学制冷与低温研究所; 浙江大学热能工程研究所; 杭州佐帕斯工业有限公司 |
22年1期 | 油烟机捕集性能测试与评价方法 | 王诗琪 徐先港 董建锴 刘京 王昭俊 | 哈尔滨工业大学建筑学院 |
22年1期 | GB/T 18801—2015《空气净化器》国家标准修订若干关键技术研究 | 赵爽 朱焰 张晓 张维超 | 中国家用电器研究院; 全国家用电器标准化技术委员会秘书处 |
22年1期 | 小型轴流式吹风机结构优化设计研究 | 张莉 林香泉 熊智文 谭海辉 | 电子科技大学中山学院; 进成(广东)智能科技股份有限公司 |
22年2期 | 往复式压缩机吸排气阀组流固耦合仿真研究 | 郑星炜 黄刚 郑立宇 | 安徽美芝制冷设备有限公司; 广东美芝制冷设备有限公司 |
22年5期 | 衣物异味产生的生物和化学过程评述 | 张永强 高菲菲 李以民 刘海涛 金学峰 | 海尔智家生态平台超前创新中心; 数字化家电国家重点实验室 |
22年5期 | 自然对流下重力对简单冷表面微观动态结霜特性影响的实验研究 | 雷尚文 宋孟杰 张龙 张旋 | 北京理工大学机械与车辆学院能源与动力工程系 |
22年5期 | 拓扑优化在窗式空调电机支架减振设计中的应用 | 孙义祥 吕根贵 廖昌晰 袁德创 | 海信家电集团股份有限公司 |
公示时间:2022年11月10日至11月16日(5个工作日)
联系方式:电话:010-68144925,010-68144926;E-mail:jdkj@cheari.com
家电科技介绍
《家电科技》期刊创刊于1981年,是由中国轻工业联合会主管、中国家用电器研究院主办的国家级学术期刊,被《中国核心期刊(遴选)数据库》收录,是家电及相关行业公认的权威科技期刊。
1、
期刊:1年6期
2、
期刊:1年6期
3、
期刊:1年6期
4、
期刊:1年6期
5、
期刊:1年6期